CENÍK
Cena jednotky včetně parkovacího místa a sklepní kójestav:
volný
rezervovaný
prodaný
jednotka | dispozice | podlaží | VÝMĚRA BALKONU/ ZAHRÁDKY | UŽITNÁ PLOCHA SKLEPNÍ KÓJE | stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
C406 | 1+kk | 4. NP | 7,10 m2 | - | ||
C403 | 1+kk | 4. NP | 7,10 m2 | - | ||
C301 | 1+kk | 3. NP | 7,00 m2 | - | ||
C201 | 1+kk | 2. NP | 6,40 m2 | - | ||
C101 | 1+kk | 1. NP | 7,00 m2 | - | ||
C401 | 1+kk | 4. NP | 6,40 m2 | - | ||
C414 | 2+kk | 4. NP | 5,40 m2 | - | ||
C409 | 2+kk | 4. NP | 6,00 m2 | - | ||
C407 | 2+kk | 4. NP | 5,90 m2 | - | ||
C303 | 2+kk | 3. NP | 5,40 m2 | - | ||
C302 | 2+kk | 3. NP | 7,00 m2 | - | ||
C214 | 2+kk | 2. NP | 5,40 m2 | - | ||
C209 | 2+kk | 2. NP | 6,00 m2 | - | ||
C207 | 2+kk | 2. NP | 5,90 m2 | - | ||
C206 | 2+kk | 2. NP | 5,40 m2 | - | ||
C203 | 2+kk | 2. NP | 5,40 m2 | - | ||
C202 | 2+kk | 2. NP | 6,40 m2 | - | ||
C113 | 2+kk | 1. NP | 6,00 m2 | - | ||
C102 | 2+kk | 1. NP | 10,20 m2 | - | ||
C402 | 2+kk | 4. NP | 6,40 m2 | - | ||
C314 | 2+kk | 3. NP | 6,00 m2 | - | ||
C309 | 2+kk | 3. NP | 4,80 m2 | - | ||
C307 | 2+kk | 3. NP | 6,30 m2 | - | ||
C306 | 2+kk | 3. NP | 5,40 m2 | - | ||
C108 | 2+kk | 1. NP | 36,00 m2 | - | ||
C106 | 2+kk | 1. NP | 36,90 m2 | - | ||
C105 | 2+kk | 1. NP | 36,00 m2 | - | ||
C103 | 2+kk | 1. NP | 5,40 m2 | - | ||
C413 | 3+kk | 4. NP | 6,70 m2 | - | ||
C412 | 3+kk | 4. NP | 4,80 m2 | - | ||
C411 | 3+kk | 4. NP | 12,80 m2 | - | ||
C410 | 3+kk | 4. NP | 4,90 m2 | - | ||
C408 | 3+kk | 4. NP | 5,90 m2 | - | ||
C213 | 3+kk | 2. NP | 6,70 m2 | - | ||
C211 | 3+kk | 2. NP | 6,30 m2 | - | ||
C210 | 3+kk | 2. NP | 4,90 m2 | - | ||
C208 | 3+kk | 2. NP | 5,90 m2 | - | ||
C313 | 3+kk | 3. NP | 6,10 m2 | - | ||
C312 | 3+kk | 3. NP | 5,20 m2 | - | ||
C311 | 3+kk | 3. NP | 6,30 m2 | - | ||
C310 | 3+kk | 3. NP | 6,10 m2 | - | ||
C308 | 3+kk | 3. NP | 6,30 m2 | - | ||
C112 | 3+kk | 1. NP | 6,10 m2 | - | ||
C110 | 3+kk | 1. NP | 6,30 m2 | - | ||
C109 | 3+kk | 1. NP | 51,40 m2 | - | ||
C107 | 3+kk | 1. NP | 49,30 m2 | - | ||
C104 | 3+kk | 1. NP | 8,00 m2 | - | ||
C405 | 4+kk | 4. NP | 23,20 m2 | - | ||
C404 | 4+kk | 4. NP | 23,20 m2 | - | ||
C304 | 4+kk | 3. NP | 5,40 m2 | - | ||
C212 | 4+kk | 2. NP | 6,30 m2 | - | ||
C205 | 4+kk | 2. NP | 5,20 m2 | - | ||
C204 | 4+kk | 2. NP | 8,00 m2 | - | ||
C305 | 4+kk | 3. NP | 8,20 m2 | - | ||
C111 | 4+kk | 1. NP | 6,30 m2 | - |
* Prodejní plocha bytů je vypočtena dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
PENB ke stažení zde.
Katalogové listy se mohou měnit, developer si vyhrazuje právo na změnu.